Product Description
- ʻO ke kaula waiwai, ka honua a me nā mea hana hou
- Hiki ke paʻi i ka logo ʻoihana a me nā huaʻōlelo ma ke kaula
- ʻO ke kūlana kiʻekiʻe ka maikaʻi
- Hiki ke hoʻohana ʻia ka mea hana pneumatic, ka pākaukau, ka mīkini semi-automate, ka mīkini piha piha
- Pūʻolo: kiʻi ʻoniʻoni i ka nui a i hoʻopaʻa ʻia ma ka pallet
- Hoʻouna: 600 ʻōwili no 20 pahu me ka ʻole pallet
- ʻOihana i hoʻohana ʻia: nā mea kūkulu hale, alumini ingot, lāʻau, mea kōkua kaʻa, pulupulu, pallet, brick, lāʻau, pōhaku, papa, etc.
hoakaka
| ʻAno | Nui (mm) | Mānoanoa (mm) | Ka lōʻihi/roll(m) | Ka ikaika(N) |
| PET09505 | 9.5 | 0.5 | > 3250 | > 2000 |
| PET09506 | 9.5 | 0.6 | > 2800 | > 2400 |
| PET10506 | 10.5 | 0.6 | > 2540 | > 2600 |
| PET12005 | 12 | 0.5 | > 2220 | > 2500 |
| PET12006 | 12 | 0.6 | > 2150 | > 3000 |
| PET14006 | 14 | 0.6 | > 1850 | > 3500 |
| PET14007 | 14 | 0.7 | > 1600 | > 4100 |
| PET15006 | 15 | 0.6 | > 1650 | > 3900 |
| PET16006 | 16 | 0.6 | > 1600 | > 4000 |
| PET16008 | 16 | 0.8 | > 1250 | > 5400 |
| PET16009 | 16 | 0.9 | > 1100 | > 6000 |
| PET19006 | 19 | 0.6 | > 1350 | > 4800 |
| PET19008 | 19 | 0.8 | > 1020 | > 6400 |
| PET19010 | 19 | 1 | > 815 | > 8000 |
Hoʻokumu ʻia nā kikoʻī ma luna o 20KG/roll a ʻo ke kumu pepa ʻo Ø406 * 152mm

EN
AR
FR
DE
IT
JA
PT
RU
ES
SV







